FOURS ELECTRIQUES à TAPIS SERIE SF

POUR CHAUFFER VOS PIECES METALLIQUES
Description du produit
FOURS ELECTRIQUES à TAPIS SERIE SF
NOUVELLE GAMME, HERITIERS DES FOURS ‘ RJC ‘ EN SERVICE DANS TOUTE L’EUROPE !
TEMPERATURE 500°C MAXIMUM, DE 1 A 6 ZONES DE CHAUFFE SELON MODELE,
MEILLEURE ISOLATION AVEC MATERIAU ECOLOGIQUE, RECHERCHE DU GAIN ENERGETIQUE, VARIATEUR MITSUBISHI POUR LE REGLAGE DE LA VITESSE D’AVANCE DU TAPIS,
2 SONDES PAR ZONE : TEMPERATURE ET CONTROLE DE LA TEMPERATURE,
AVEC ALARME, TEMPORISATION INCLUSE POUR TRAVAIL DE NUIT ET DE WEEK-ENDS,
SORTIE PRISE USB POUR ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION DES DONNEES VIA PC !
ET TOUJOURS : CORPS EN TOLE D’ACIER INOXYDABLE !
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
MODELES kW ZC DIMENSIONS ZONE kg/h DIMENSIONS HORS TOUT POIDS
SF1-05 5 1 800x100x50 mm 7-8 1.400x900x1.300 mm 300 kG
SF2-09 9 1 1.000x200x90 20-30 2.100 x 1.000 x 1.450 500
SF3-17 17 2 1.500x300x90 30-50 2.700 x 1.100 x 1.450 700
SF4-29 29 2 2.000x400x90 50-70 3.400 x 1.200 x 1.500 1.000
SF5-35 35 2 2.000x500x120 70-100 4.000 x 1.250 x 1.900 1.500
SF5-43 43 3 3.000x500x120 100-130 5.000 x 1.250 x 1.900 2.000
SF5-53 53/td> 4 4.000x500x120 150-180 6.000 x 1.250 x 1.900 2.300
SF6-51 51 3 3.000x600x120 150-180 5.000 x 1.350 x 1.900 2.300
SF6-63 63 4 4.000x600x120 170-200 6.000 x 1.350 x 1.900 2.600
SF6-78 78 4 5.000x600x150 180-220 7.000 x 1.350 x 2.100 3.000
SF6-140 140 6 9.000x600x200 180-220 11.000 x 1.550 x 2.200 3.500
SF7-106 106 5 6.000x700x200 180-220 8.000 x 1.650 x 2.200 3.200
SF8-160 160 6 9.000x800x200 180-220 11.000 x 1.750 x 2.200 3.700
LES MODELES SF1, SF2, SF3, SF4  SONT EQUIPES DE ROULETTES ;
NOUS REALISONS AUSSI VOS FOURS ‘ SUR MESURE ‘ SELON VOS INDICATIONS !