| Caractéristiques | SF1-05 (108) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 5 kW |
| Zones de chauffe | 1 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
800 × 100 × 50 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
1400 × 900 × 1100 mm |
| Caractéristiques | SF2-09 (210) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 9 kW |
| Zones de chauffe | 1 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
1000 × 200 × 90 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
2100 × 1000 × 1250 mm |
| Caractéristiques | SF3-17 (315) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 17 kW |
| Zones de chauffe | 2 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
1500 × 300 × 90 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
2700 × 1100 × 1250 mm |
| Caractéristiques | SF4-29 (420) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 29 kW |
| Zones de chauffe | 2 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
2000 × 400 × 90 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
3400 × 1200 × 1250 mm |
| Caractéristiques | SF5-35 (520) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 35 kW |
| Zones de chauffe | 2 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
2000 × 500 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
4000 × 1250 × 1650 mm |
| Caractéristiques | SF5-43 (530) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 43 kW |
| Zones de chauffe | 3 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
3000 × 500 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
5000 × 1250 × 1650 mm |
| Caractéristiques | SF5-5 (540) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 53 kW |
| Zones de chauffe | 4 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
4000 × 500 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
6000 × 1250 × 1650 mm |
| Caractéristiques | SF6-51 (630) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 51 kW |
| Zones de chauffe | 3 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
3000 × 600 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
5000 × 1350 × 1650 mm |
| Caractéristiques | SF6-63 (640) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 63 kW |
| Zones de chauffe | 4 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
4000 × 600 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
6000 × 1350 × 1650 mm |
| Caractéristiques | SF6-78 (650) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 78 kW |
| Zones de chauffe | 4 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
5000 × 600 × 150 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
7000 × 1350 × 1700 mm |
| Caractéristiques | SF6-140 (690) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 140 kW |
| Zones de chauffe | 6 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
9000 × 600 × 200 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
11000 × 1550 × 1800 mm |
| Caractéristiques | SF7-78 (740) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 76 kW |
| Zones de chauffe | 4 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
4000 × 700 × 120 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
6000 × 1650 × 1800 mm |
| Caractéristiques | SF7-106 (760) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 106 kW |
| Zones de chauffe | 5 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
6000 × 700 × 200 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
8000 × 1650 × 1800 mm |
| Caractéristiques | SF8-160 (890) |
|---|---|
| Température maximale | 500 °C |
| Puissance | 160 kW |
| Zones de chauffe | 6 |
| Dimensions utiles de chauffe L × l × H |
9000 × 800 × 200 mm |
| Dimensions machine L × l × H |
11000 × 1750 × 1800 mm |




