| Caractéristiques | Bull 12 |
|---|---|
| Force de pliage | 100 tonnes |
| Puissance moteur | 2 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 1 320 mm |
| Distance entre montants | 1 390 mm |
| Largeur machine | 2 200 mm |
| Hauteur machine | 2 650 mm |
| Profondeur machine | 1 750 mm |
| Hauteur totale avec bras de commande | 2 810 mm |
| Structure | O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 4 500 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | TC15 2D |
| Caractéristiques | Bull 15 |
|---|---|
| Force de pliage | 150 tonnes |
| Puissance moteur | 3 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 1 620 mm |
| Distance entre montants | 1 690 mm |
| Largeur machine | 2 500 mm |
| Hauteur machine | 2 950 mm |
| Profondeur machine | 1 750 mm |
| Hauteur totale avec bras de commande | 3 110 mm |
| Structure | O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 5 500 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | TC15 2D |
| Caractéristiques | Bull 30 |
|---|---|
| Force de pliage | 250 tonnes |
| Puissance moteur | 5 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 3 060 mm |
| Distance entre montants | 3 200 mm |
| Largeur machine | 4 010 mm |
| Hauteur machine | 3 500 mm |
| Profondeur machine | 2 000 mm |
| Hauteur totale avec bras de commande | 3 820 mm |
| Structure | O-Frame |
| Hauteur de table | 1 150 mm |
| Poids | 15 000 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | TC15 2D |












