| Caractéristiques | MultiTapper MT1212 |
|---|---|
| Taille des filetages | M3 à M10 |
| Diamètre de fraisurage | 1 à 10 mm |
| Nombre de broches | 3 standard 4e en option |
| Configuration des broches | 2 taraudages + 1 fraisurage |
| Lubrification | Micro-lubrification sur chaque broche |
| Surface de travail | 1 250 × 1 250 mm |
| Poids maximal de la pièce | 50 kg |
| Épaisseur maximale de la pièce | 12 mm |
| Vitesse de positionnement axe X | 660 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe Y | 1 000 mm/s |
| Vitesse de broche standard | 1 500 tr/min |
| Vitesse broche de perçage Option |
3 000 tr/min |
| Précision de positionnement | ± 0,07 mm |
| Course axe Z | 150 mm |
| Pression d’air requise | 6 bar |
| Puissance installée | 2,5 kW |
| Poids machine | 1 500 kg |
| Dimensions machine | 2 550 × 2 400 mm |
| Commande numérique | TapOne TC15 |
| Programmation | Saisie numérique Import CAM poinçonneuse |
| Caractéristiques | MultiTapper MT1220 |
|---|---|
| Taille des filetages | M3 à M10 |
| Diamètre de fraisurage | 1 à 10 mm |
| Nombre de broches | 3 standard 4e en option |
| Configuration des broches | 2 taraudages + 1 fraisurage |
| Lubrification | Micro-lubrification sur chaque broche |
| Surface de travail | 2 000 × 1 250 mm |
| Poids maximal de la pièce | 80 kg |
| Épaisseur maximale de la pièce | 12 mm |
| Vitesse de positionnement axe X | 660 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe Y | 1 000 mm/s |
| Vitesse de broche standard | 1 500 tr/min |
| Vitesse broche de perçage Option |
3 000 tr/min |
| Précision de positionnement | ± 0,1 mm |
| Course axe Z | 150 mm |
| Pression d’air requise | 6 bar |
| Puissance installée | 2,5 kW |
| Poids machine | 2 300 kg |
| Dimensions machine | 4 050 × 2 400 mm |
| Commande numérique | TapOne TC15 |
| Programmation | Saisie numérique Import CAM poinçonneuse |









