| Caractéristiques | G20 |
|---|---|
| Force de pliage | 60 tonnes |
| Puissance moteur | 3 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 2 040 mm |
| Distance entre montants | 2 200 mm |
| Largeur machine | 2 990 mm |
| Hauteur machine | 2 500 mm |
| Profondeur machine | 1 780 mm |
| Structure | Châssis O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 5 100 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | Cone TC 8/15 |
| Caractéristiques | G25 |
|---|---|
| Force de pliage | 80 tonnes |
| Puissance moteur | 4 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 2 550 mm |
| Distance entre montants | 2 700 mm |
| Largeur machine | 3 500 mm |
| Hauteur machine | 2 650 mm |
| Profondeur machine | 1 780 mm |
| Structure | Châssis O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 6 500 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | Cone TC 8/15 |
| Caractéristiques | G30 |
|---|---|
| Force de pliage | 100 tonnes |
| Puissance moteur | 5 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 3 060 mm |
| Distance entre montants | 3 200 mm |
| Largeur machine | 4 010 mm |
| Hauteur machine | 2 830 mm |
| Profondeur machine | 1 780 mm |
| Structure | Châssis O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 7 500 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | Cone TC 8/15 |
| Caractéristiques | G40 |
|---|---|
| Force de pliage | 150 tonnes |
| Puissance moteur | 6 × 5 kW |
| Longueur de pliage maximale | 4 080 mm |
| Distance entre montants | 4 200 mm |
| Largeur machine | 5 030 mm |
| Hauteur machine | 2 950 mm |
| Profondeur machine | 1 780 mm |
| Structure | Châssis O-Frame |
| Hauteur de table | 900 mm |
| Poids | 10 000 kg |
| Ouverture Daylight |
600 mm |
| Commande numérique | Cone TC 8/15 |








