| Caractéristiques | GA02 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 0,2–2,0 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 3–40 mm |
| Hauteur de ressort | 5–60 mm |
| Dimensions de la meule | CBN Ø 175 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 310 mm |
| Puissance | 4 kW |
| Dimensions machine | 1650 × 800 × 2180 mm |
| Poids | 1 100 kg |
| Caractéristiques | GA05 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 0,6–5,0 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 5–80 mm |
| Hauteur de ressort | 10–180 mm |
| Dimensions de la meule | CBN Ø 400 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 580 mm |
| Puissance | 11 kW |
| Dimensions machine | 1700 × 1600 × 2400 mm |
| Poids | 2 000 kg |
| Caractéristiques | SGM6 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 0,8–6,0 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 5–80 mm |
| Hauteur de ressort | 10–180 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 400 × 50 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 580 mm |
| Puissance | 9 kW |
| Dimensions machine | 1500 × 1600 × 2230 mm |
| Poids | 2 000 kg |
| Caractéristiques | GA09 / GA09-800 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 1,0–9,0 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 10–100 mm |
| Hauteur de ressort | 10–500 / 310–800 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 450 × 65 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 740 mm |
| Puissance | 24 kW |
| Dimensions machine |
1700 × 1650 × 2600 mm ou 1700 × 1650 × 2950 mm |
| Poids | 3 300 kg |
| Caractéristiques | GA09-2E / GA09-2E(D) |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 1,0–9,0 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 10–100 mm |
| Hauteur de ressort | 10–400 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 450 × 50 × Ø 65 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 580 mm × 2 |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions machine | 2000 × 1650 × 2650 mm |
| Poids | 4 300 kg |
| Caractéristiques | GA12 / GA12-800 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 2–12 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 10–120 mm |
| Hauteur de ressort | 10–500 / 310–800 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 660 × 100 × Ø 170 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 740 mm |
| Puissance | 32 kW |
| Dimensions machine |
1900 × 1800 × 2800 mm ou 1900 × 1800 × 3100 mm |
| Poids | 4 500 kg |
| Caractéristiques | GA12-2E / GA12-2E(D) |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 2–12 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 10–120 mm |
| Hauteur de ressort | 10–400 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 660 × 100 × Ø 170 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 740 mm × 2 |
| Puissance | 37 kW |
| Dimensions machine | 2500 × 1800 × 2800 mm |
| Poids | 5 500 kg |
| Caractéristiques | GA12-2E-1500 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 2–12 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 10–120 mm |
| Hauteur de ressort | 600–1 500 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 660 × 100 × Ø 170 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 740 mm × 2 |
| Puissance | 22 kW |
| Dimensions machine | 2500 × 2000 × 3000 mm |
| Poids | 4 500 kg |
| Caractéristiques | GA20 |
|---|---|
| Diamètre de fil | Ø 5–20 mm |
| Diamètre de ressort | Ø 30–200 mm |
| Hauteur de ressort | 50–500 mm |
| Dimensions de la meule | Ø 915 × 120 × Ø 250 mm |
| Dimensions du plateau | Ø 1 040 mm |
| Puissance | 54 kW |
| Dimensions machine | 2650 × 2600 × 3000 mm |
| Poids | 9 800 kg |












