| Caractéristiques | OBW-2 |
|---|---|
|
Plage de diamètre de fil EN 10270-1 DH ph / ASTM A228 |
0,8 – 2,0 mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 5,0 – 24,0 mm |
| Types de boucles | Allemandes / Anglaises |
| Hauteur de boucle | 0,4 à 1,00 × DM |
| Mode de fonctionnement | Manuel |
| Dimensions env. | 500 × 220 × 55 mm |
| Poids env. | 6 kg |
| Caractéristiques | OBW-4 |
|---|---|
|
Plage de diamètre de fil EN 10270-1 DH ph / ASTM A228 |
2,0 – 4,0 mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 10,0 – 41,0 mm |
| Types de boucles | Allemandes |
| Hauteur de boucle | 0,4 à 1,00 × DM |
| Mode de fonctionnement | Motorisé |
| Dimensions env. | 300 × 500 × 650 mm |
| Poids env. | 50 kg |
| Caractéristiques | OBW-6 |
|---|---|
|
Plage de diamètre de fil EN 10270-1 DH ph / ASTM A228 |
3,0 – 6,0 mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 15,0 – 62,0 mm |
| Types de boucles | Allemandes |
| Hauteur de boucle | 0,4 à 1,00 × DM |
| Mode de fonctionnement | Motorisé |
| Dimensions env. | 400 × 600 × 750 mm |
| Poids env. | 80 kg |
| Caractéristiques | OBW-8 |
|---|---|
|
Plage de diamètre de fil EN 10270-1 DH ph / ASTM A228 |
4,0 – 8,0 mm |
| Diamètre extérieur du ressort | 22,0 – 90,0 mm |
| Types de boucles | Allemandes |
| Hauteur de boucle | 0,4 à 1,00 × DM |
| Mode de fonctionnement | Motorisé |
| Dimensions env. | 800 × 700 × 1 300 mm |
| Poids env. | 250 kg |







