| Modèle | ST-100 |
|---|---|
| Capacité de charge | 100 kg |
| Diamètre | 600 mm |
| Puissance | 0,37 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur | 1 000 mm |
| Hauteur | 1 100 mm |
| Modèle | ST-200 |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Diamètre | 800 mm |
| Puissance | 0,75 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 1 500 mm |
| Largeur | 1 100 mm |
| Hauteur | 1 100 mm |
| Modèle | ST-500 |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Diamètre | 1 500 mm |
| Puissance | 2,2 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 1 700 mm |
| Largeur | 1 450 mm |
| Hauteur | 1 200 mm |
| Modèle | ST-1000 |
|---|---|
| Capacité de charge | 1 000 kg |
| Diamètre | 1 800 mm |
| Puissance | 4,0 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 2 420 mm |
| Largeur | 2 100 mm |
| Hauteur | 1 800 mm |
| Modèle | ST-1500 |
|---|---|
| Capacité de charge | 1 500 kg |
| Diamètre | 2 000 mm |
| Puissance | 4,0 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 2 420 mm |
| Largeur | 2 100 mm |
| Hauteur | 1 800 mm |
| Modèle | ST-2000 |
|---|---|
| Capacité de charge | 2 000 kg |
| Diamètre | 2 500 mm |
| Puissance | 5,5 kW |
| Vitesse de rotation | 0 – 2,0 tr/min |
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 2 560 mm |
| Hauteur | 1 800 mm |





