| HMV – 100 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 2,5 mm .098″ |
| Capacité | 100 kg 220 lb |
| Diamètre de table | 950 mm 3.11 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 670 mm 2.19 ft. |
| Hauteur du touret | 420 mm 1.37 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 180 kg 397 lb |
| Consommation | 550 W 3x400V/50Hz |
| HMV – 350 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 5 mm .197″ |
| Capacité | 350 kg 771 lb |
| Diamètre de table | 1400 mm 4.59 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 675 mm 2.21 ft. |
| Hauteur du touret | 500 mm 1.64 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 240 kg 529 lb |
| Consommation | 1.500 W 3x400V/50Hz |
| HMV – 600 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 12 mm .472″ |
| Capacité | 600 kg 1,320 lb |
| Diamètre de table | 1700 mm 5.57 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 800 mm 2.62 ft. |
| Hauteur du touret | 600 mm 1.96 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 450 kg 992 lb |
| Consommation | 2.200 W 3x400V/50Hz |
| HMV – 1200 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 14 mm 0.551″ |
| Capacité | 1.200 kg 2,645 lb |
| Diamètre de table | 1750 mm 5.74 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 830 mm 2.72 ft. |
| Hauteur du touret | 750 mm 2.46 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 1000 kg 2,204 lb |
| Consommation | 3.500 W 3x400V/50Hz |
| HMV – 2000 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 16 mm 0.630″ |
| Capacité | 2.000 kg 4,409 lb |
| Diamètre de table | 1750 mm 5.74 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 830 mm 2.72 ft. |
| Hauteur du touret | 750 mm 2.46 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 1300 kg 2,866 lb |
| Consommation | 7.500 W 3x400V/50Hz |
| HMV – 2400 | |
|---|---|
| Diamètre max. du fil | 18 mm 0.708″ |
| Capacité | 2.400 kg 5,291 lb |
| Diamètre de table | 2050 mm 6.73 ft. |
| Hauteur depuis le sol | 900 mm 2.95 ft. |
| Hauteur du touret | 900 mm 2.95 ft. |
| Vitesse de rotation | 0 – 60 rpm |
| Poids approx. | 2000 kg 4,409 lb |
| Consommation | 9.600 W 3x400V/50Hz |







